- 1 S&P 500 Non-Commercial Position 2022
- 2 S&P 500 Non-Commercial Position 2021
- 3 S&P 500 Non-Commercial Position 2020
- 4 S&P 500 Non-Commercial Position 2019
- 5 S&P 500 Non-Commercial Position 2018
- 6 S&P 500 Non-Commercial Position 2017
- 7 S&P 500 Non-Commercial Position 2016
- 8 S&P 500 Non-Commercial Position 2015
- 9 S&P 500 Non-Commercial Position 2014
- 10 S&P 500 Non-Commercial Position 2013
- 11 S&P 500 Non-Commercial Position 2012
- 12 S&P 500 Non-Commercial Position 2011
- 13 S&P 500 Non-Commercial Position 2010
S&P 500 Non-Commercial Position 2022

S&P 500 Non-Commercial Position 2021

S&P 500 Non-Commercial Position 2020

S&P 500 Non-Commercial Position 2019

S&P 500 Non-Commercial Position 2018

S&P 500 Non-Commercial Position 2017

S&P 500 Non-Commercial Position 2016

S&P 500 Non-Commercial Position 2015

S&P 500 Non-Commercial Position 2014

S&P 500 Non-Commercial Position 2013

S&P 500 Non-Commercial Position 2012

S&P 500 Non-Commercial Position 2011

S&P 500 Non-Commercial Position 2010
